Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Oct 2023 | 1210 | 1154 | 1187 | 43 | 59 | 108807 | 87 | 2374 | 2308 | 2420 |
Sep 2023 | 4340 | 4183 | 4303 | 101 | 1089 | 6356461 | 3049 | 129119 | 125499 | 130219 |
Aug 2023 | 3619 | 3463 | 3557 | 90 | 1216 | 5086694 | 2811 | 110277 | 107361 | 112191 |
Jul 2023 | 3223 | 3049 | 3164 | 99 | 1648 | 4407798 | 3083 | 98105 | 94532 | 99917 |
Jun 2023 | 1384 | 1243 | 1326 | 85 | 1056 | 1715620 | 2569 | 39789 | 37299 | 41532 |
May 2023 | 1047 | 910 | 967 | 71 | 1178 | 1272665 | 2208 | 29996 | 28228 | 32483 |
Apr 2023 | 856 | 707 | 783 | 138 | 1347 | 687241 | 4164 | 23499 | 21214 | 25685 |
Mar 2023 | 430 | 257 | 362 | 66 | 1296 | 209671 | 2067 | 11248 | 7976 | 13334 |
Feb 2023 | 270 | 131 | 188 | 59 | 1089 | 60332 | 1669 | 5272 | 3677 | 7567 |
Jan 2023 | 241 | 133 | 192 | 56 | 1311 | 91818 | 1766 | 5978 | 4132 | 7480 |
Dec 2022 | 464 | 334 | 427 | 69 | 1276 | 425319 | 2143 | 13240 | 10362 | 14414 |
Nov 2022 | 2034 | 1882 | 1985 | 89 | 1342 | 2856587 | 2689 | 59574 | 56489 | 61043 |
Totals | 23279013 | 28305 | 528471 | 499077 | 548285 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |