Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 326 | 167 | 299 | 114 | 1768 | 34449 | 2627 | 6891 | 3855 | 7517 |
Apr 2022 | 348 | 194 | 323 | 75 | 1405 | 47204 | 2259 | 9702 | 5838 | 10461 |
Mar 2022 | 229 | 82 | 198 | 64 | 1293 | 21597 | 1999 | 6142 | 2552 | 7121 |
Feb 2022 | 262 | 100 | 239 | 72 | 1257 | 29411 | 2032 | 6707 | 2823 | 7343 |
Jan 2022 | 241 | 86 | 216 | 73 | 1436 | 23016 | 2278 | 6722 | 2682 | 7474 |
Dec 2021 | 317 | 104 | 289 | 89 | 1635 | 18551 | 2761 | 8988 | 3253 | 9828 |
Nov 2021 | 353 | 118 | 317 | 105 | 1760 | 23075 | 3161 | 9515 | 3558 | 10609 |
Oct 2021 | 329 | 116 | 303 | 105 | 1754 | 17907 | 3272 | 9416 | 3624 | 10201 |
Sep 2021 | 378 | 141 | 331 | 110 | 1649 | 32575 | 3319 | 9941 | 4236 | 11346 |
Aug 2021 | 318 | 117 | 263 | 86 | 1507 | 30050 | 2683 | 8157 | 3637 | 9862 |
Jul 2021 | 381 | 133 | 333 | 102 | 1624 | 27808 | 3165 | 10341 | 4143 | 11811 |
Jun 2021 | 340 | 137 | 310 | 99 | 1416 | 20893 | 2970 | 9324 | 4136 | 10205 |
Totals | 326536 | 32526 | 101846 | 44337 | 113778 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |