Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2023 | 436 | 250 | 361 | 63 | 940 | 161680 | 1460 | 8307 | 5767 | 10037 |
Feb 2023 | 270 | 131 | 188 | 59 | 1089 | 60332 | 1669 | 5272 | 3677 | 7567 |
Jan 2023 | 241 | 133 | 192 | 56 | 1311 | 91818 | 1766 | 5978 | 4132 | 7480 |
Dec 2022 | 464 | 334 | 427 | 69 | 1276 | 425319 | 2143 | 13240 | 10362 | 14414 |
Nov 2022 | 2034 | 1882 | 1985 | 89 | 1342 | 2856587 | 2689 | 59574 | 56489 | 61043 |
Oct 2022 | 686 | 491 | 607 | 82 | 1603 | 669306 | 2549 | 18843 | 15241 | 21278 |
Sep 2022 | 295 | 122 | 235 | 74 | 1466 | 50091 | 2247 | 7068 | 3681 | 8856 |
Aug 2022 | 308 | 121 | 251 | 76 | 1442 | 46699 | 2383 | 7783 | 3756 | 9557 |
Jul 2022 | 266 | 92 | 223 | 71 | 1489 | 25964 | 2223 | 6923 | 2876 | 8260 |
Jun 2022 | 270 | 94 | 246 | 74 | 1397 | 21156 | 2241 | 7383 | 2846 | 8129 |
May 2022 | 319 | 154 | 292 | 107 | 2124 | 43536 | 3335 | 9071 | 4777 | 9911 |
Apr 2022 | 348 | 194 | 323 | 75 | 1405 | 47204 | 2259 | 9702 | 5838 | 10461 |
Totals | 4499692 | 26964 | 159144 | 119442 | 176993 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |